Économiser des impôts
Les dons à des organisations d'utilité publique peuvent en principe être déduits du revenu imposable. Mais les règles varient d'un canton à un autre. Les indications ci-dessous sont données sans garantie. Prière de nous signaler par courriel les erreurs ou changements éventuels. Merci!
| Canton | Déduction fiscale |
|---|---|
| AG | Jusqu'à 20 % du revenu net, pour autant que les dons atteignent au minimum 100 francs. |
| AI | Jusqu'à 10 % du revenu net avec une franchise de 100 francs. |
| AR | Jusqu'à 10 % du revenu net, pour autant que les dons atteignent au minimum 100 francs. |
| BE | Jusqu'à 10 % du revenu net, pour autant que les dons atteignent au minimum 100 francs. |
| BL | Déduction illimitée. |
| BS | Jusqu'à 10 % du revenu net, pour autant que les dons atteignent au minimum 100 francs. |
| FR | Jusqu'à 5 % du revenu net avec une franchise de 500 francs. Mais jusqu'à 15 % des contributions à des institutions fortement subventionnées par l'État ou les communes. |
| GE | Jusqu'à 5 % du revenu net. |
| GL | Jusqu'à 5 % du revenu net, pour autant que les dons atteignent au minimum 100 francs. |
| GR | Jusqu'à 10 % du revenu net. |
| JU | Jusqu'à 10 % du revenu net. |
| LU | Jusqu'à 10 % du revenu net, mais au maximum 5600 francs, et pour autant que les dons atteignent au minimum 100 francs. |
| NE | Jusqu'à 1 % du revenu net, pour autant que les dons atteignent au minimum 100 francs. |
| NW | Jusqu'à 10 % du revenu net. |
| OW | Jusqu'à 10 % du revenu net, pour autant que les dons atteignent au minimum 100 francs. |
| SG | Jusqu'à 10 % du revenu net avec une franchise de 500 francs. |
| SH | Jusqu'à 20 % du revenu net, pour autant que les dons atteignent au minimum 200 francs. |
| SO | Jusqu'à 12'000 francs pour les personnes mariées ou élevant seules leurs enfants. Jusqu'à 6000 francs pour les autres personnes physiques, pour autant que les dons atteignent au minimum 100 francs. |
| SZ | Jusqu'à 10 % du revenu net avec une franchise de 100 francs. |
| TG | Jusqu'à 10 % du revenu net pour un revenu net supérieur à 80'000 francs. Ou au max. 8000 francs avec une franchise de 200 francs. |
| TI | Jusqu'à 10 % du revenu net avec une franchise de 100 francs. |
| UR | Jusqu'à 10 % du revenu net avec une franchise de 100 francs. |
| VD | Jusqu'à 10 % du revenu net avec une franchise de 100 francs. |
| VS | Jusqu'à 10 % du revenu net. |
| ZG | Jusqu'à 10 % du revenu net, pour autant que les dons atteignent au minimum 100 francs. |
| ZH | Jusqu'à 20 % du revenu net, pour autant que les dons atteignent au minimum 100 francs. |



